天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.57% 2026-07-30 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 7.01% |
| 东财创业板C | 近1年 | 35.25% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 8.93% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 9.23% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 37.10% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-30 单位净值|累计净值 |
2026-07-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011223 | 信澳星奕混合C | 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0577 | 5.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 011188 | 信澳星奕混合A | 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0602 | 5.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0617 | 5.53% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0613 | 5.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0607 | 5.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0598 | 5.46% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0590 | 5.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0589 | 5.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 026759 | 招商港股通汽车发起式C | 基金吧 档案 | 0.8856 | 0.8856 | 0.8425 | 0.8425 | 0.0431 | 5.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8243 | 0.8243 | 0.0422 | 5.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-30 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-30 单位净值|累计净值 |
2026-07-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004189 | 华商消费行业股票 | 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.6782 | 0.9203 | 0.6551 | 0.0324 | 3.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 009954 | 华银优选成长股票 | 基金吧 档案 | 0.8068 | 0.8068 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0236 | 3.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 基金吧 档案 | 1.3141 | 1.3141 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0317 | 2.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 基金吧 档案 | 1.2511 | 1.2511 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0302 | 2.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.3140 | 1.2350 | 1.2850 | 0.0290 | 2.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 基金吧 档案 | 0.6265 | 0.6265 | 0.6122 | 0.6122 | 0.0143 | 2.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 基金吧 档案 | 0.6383 | 0.6383 | 0.6238 | 0.6238 | 0.0145 | 2.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 基金吧 档案 | 3.0630 | 3.0630 | 2.9970 | 2.9970 | 0.0660 | 2.20% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 基金吧 档案 | 2.6590 | 2.6590 | 2.6020 | 2.6020 | 0.0570 | 2.19% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001044 | 嘉实新消费股票A | 基金吧 档案 | 2.6760 | 2.7460 | 2.6190 | 2.6890 | 0.0570 | 2.18% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-30 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-30 单位净值|累计净值 |
2026-07-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 基金吧 档案 | 0.4735 | 0.4735 | 0.4553 | 0.4553 | 0.0182 | 4.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 基金吧 档案 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4450 | 0.4450 | 0.0177 | 3.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003684 | 汇安丰融混合A | 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0282 | 2.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 003685 | 汇安丰融混合C | 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0272 | 2.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8209 | 0.8209 | 0.0237 | 2.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.8439 | 0.8439 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0237 | 2.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 257040 | 国联安红利混合 | 基金吧 档案 | 1.1090 | 2.3600 | 1.0790 | 2.3300 | 0.0300 | 2.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 007084 | 天治转型升级混合 | 基金吧 档案 | 0.6752 | 0.6752 | 0.6583 | 0.6583 | 0.0169 | 2.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | 2.7540 | 2.3520 | 2.6870 | 2.2980 | 0.0670 | 2.49% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 024471 | 平安价值优享混合A | 基金吧 档案 | 0.9001 | 0.9001 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0208 | 2.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-30 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-30 单位净值|累计净值 |
2026-07-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 基金吧 档案 | 0.9862 | 1.0222 | 0.9753 | 1.0113 | 0.0109 | 1.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 基金吧 档案 | 0.9935 | 1.0295 | 0.9826 | 1.0186 | 0.0109 | 1.11% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.7633 | 1.1955 | 1.7515 | 0.0118 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.7622 | 1.1112 | 1.7512 | 0.0110 | 0.99% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 5 | 023612 | 蜂巢丰嘉债券E | 基金吧 档案 | 1.4868 | 1.4868 | 1.4723 | 1.4723 | 0.0145 | 0.98% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 6 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0100 | 0.86% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0099 | 0.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0087 | 0.79% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0085 | 0.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1351 | 1.0434 | 1.1284 | 0.0067 | 0.64% | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-30 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-30 单位净值|累计净值 |
2026-07-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5839 | 2.3000 | 0.5623 | 2.2784 | 0.0216 | 3.84% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5810 | 0.6660 | 0.5595 | 0.6445 | 0.0215 | 3.84% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 512690 | 酒ETF鹏华 | 基金吧 档案 | 0.4515 | 1.6030 | 0.4356 | 1.5712 | 0.0159 | 3.65% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 160632 | 鹏华酒A | 基金吧 档案 | 0.2826 | 2.1595 | 0.2729 | 2.1531 | 0.0097 | 3.55% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012043 | 鹏华酒C | 基金吧 档案 | 0.4655 | 0.5455 | 0.4496 | 0.5296 | 0.0159 | 3.54% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 516840 | 汽车ETF南方 | 基金吧 档案 | 0.8143 | 0.8143 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0232 | 2.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159512 | 汽车ETF广发 | 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0314 | 2.87% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0274 | 2.61% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0273 | 2.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 159887 | 银行ETF富国 | 基金吧 档案 | 1.3722 | 1.3722 | 1.3376 | 1.3376 | 0.0346 | 2.59% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-30 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-30 单位净值|累计净值 |
2026-07-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.2364 | 6.0264 | 4.1772 | 5.9672 | 0.0592 | 1.42% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.0829 | 2.0829 | 2.0861 | 2.0861 | -0.0032 | -0.15% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.1017 | 2.1017 | 2.1050 | 2.1050 | -0.0033 | -0.16% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 5 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.8951 | 0.8951 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0101 | -1.12% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0326 | -3.08% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0327 | -3.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0284 | -3.15% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 10 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0284 | -3.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-30 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-30 单位净值|累计净值 |
2026-07-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0188 | 1.99% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0184 | 1.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 4 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 7 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 9 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-30 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.0560 | 8.0560 | 66.17% | 87.93% | 199.96% | 264.61% | 178.54% | 118.62% | 705.60% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0661 | 3.0661 | 64.16% | 88.72% | 188.30% | -- | -- | 117.55% | 206.61% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.0374 | 3.0374 | 63.97% | 88.26% | 186.87% | -- | -- | 116.94% | 203.74% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.1309 | 3.1309 | 55.67% | 59.51% | 184.34% | 329.24% | 238.22% | 100.62% | 213.09% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.1019 | 3.1019 | 55.59% | 59.35% | 183.74% | 327.49% | 236.21% | 100.39% | 210.19% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 7.7758 | 7.7758 | 18.07% | 65.42% | 183.23% | 315.04% | 318.98% | 69.03% | 677.50% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.3056 | 3.3056 | 59.60% | 67.44% | 179.05% | 308.75% | 240.71% | 103.61% | 230.56% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.2629 | 3.2629 | 59.44% | 67.11% | 177.95% | 305.53% | 236.69% | 103.14% | 253.01% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 481015 | 工银主题策略混合A | 9.2570 | 9.2570 | 48.18% | 59.36% | 173.63% | 263.88% | 172.51% | 87.31% | 825.70% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-30 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.0682 | 6.0682 | 6.46% | 46.31% | 149.42% | 314.72% | 289.91% | 53.40% | 506.82% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 5.7080 | 5.7080 | 6.25% | 45.74% | 147.46% | 308.18% | 280.69% | 52.70% | 470.80% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 7.8323 | 8.2747 | 17.48% | 36.81% | 142.49% | 241.77% | 194.75% | 59.64% | 813.47% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 7.6520 | 8.1085 | 17.36% | 36.54% | 141.53% | 239.02% | 191.21% | 59.28% | 134.59% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.5856 | 2.5856 | 32.78% | 54.90% | 137.25% | 157.66% | 109.85% | 90.48% | 158.56% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.4743 | 2.4743 | 32.61% | 54.52% | 136.10% | 155.08% | 106.73% | 89.94% | 147.43% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | 5.4140 | 5.4140 | 33.87% | 44.43% | 131.52% | 222.47% | 166.79% | 79.87% | 441.40% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 2.9101 | 2.9101 | 24.57% | 42.86% | 131.00% | 265.45% | 172.18% | 67.99% | 191.01% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016052 | 华商改革创新股票C | 5.2570 | 5.2570 | 33.58% | 43.91% | 129.99% | 218.22% | 160.62% | 79.13% | 119.32% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 2.8454 | 2.8454 | 24.42% | 42.51% | 129.86% | 261.83% | 168.11% | 67.51% | 184.54% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-30 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.9461 | 7.9461 | 58.17% | 85.28% | 199.19% | 263.22% | 174.74% | 115.64% | 694.61% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0244 | 3.0244 | 56.62% | 86.16% | 187.46% | -- | -- | 114.59% | 202.44% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.9961 | 2.9961 | 56.44% | 85.71% | 186.05% | -- | -- | 113.99% | 199.61% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.9123 | 2.9123 | 36.41% | 49.07% | 168.22% | 292.28% | 214.61% | 86.61% | 191.23% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.8853 | 2.8853 | 36.33% | 48.91% | 167.68% | 290.70% | 212.74% | 86.40% | 188.53% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 7.3158 | 7.3158 | 9.66% | 51.66% | 167.30% | 296.43% | 294.19% | 59.03% | 631.51% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | -- | -- | 64.70% | 51.25% | 163.67% | 266.42% | 157.88% | 80.77% | 146.58% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.0740 | 3.0740 | 40.59% | 56.14% | 162.31% | 275.02% | 216.84% | 89.34% | 207.40% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.0342 | 3.0342 | 40.45% | 55.83% | 161.28% | 272.02% | 213.09% | 88.91% | 228.27% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-30 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.6553 | 2.6553 | 21.74% | 19.52% | 48.79% | 78.74% | 73.05% | 33.23% | 165.53% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.5770 | 2.5770 | 21.61% | 19.28% | 48.19% | 77.31% | 70.98% | 32.92% | 157.70% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 12.52% | 9.00% | 37.53% | 53.56% | 55.54% | 26.14% | 154.30% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.1221 | 2.1421 | -6.01% | -5.56% | 30.61% | 69.73% | 40.23% | 6.70% | 115.34% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.9036 | 1.9036 | -2.87% | -2.69% | 30.24% | 68.39% | 38.04% | 7.44% | 90.36% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.0733 | 2.0733 | -6.13% | -5.80% | 29.95% | 68.04% | 38.13% | 6.39% | 107.33% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.8764 | 1.8764 | -2.96% | -2.89% | 29.72% | 67.06% | 36.37% | 7.20% | 15.33% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.0593 | 2.4083 | 6.37% | 7.04% | 29.68% | 61.48% | 53.15% | 15.78% | 171.64% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.9449 | 2.2219 | 6.26% | 6.82% | 29.16% | 60.19% | 51.33% | 15.51% | 144.57% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.1439 | 2.4759 | -0.94% | 2.59% | 26.25% | 54.25% | 37.52% | 9.71% | 170.82% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-30 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | 45.53% | 54.04% | 153.49% | 252.14% | -- | 84.50% | 198.23% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 0.9002 | 2.7006 | 37.14% | 49.41% | 149.22% | -- | -- | 79.72% | 170.06% | -- | 购买 |
| 3 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 2.7882 | 2.7882 | 36.75% | 49.26% | 149.15% | -- | -- | 79.42% | 178.82% | -- | 购买 |
| 4 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.0473 | 3.1419 | 30.79% | 43.41% | 138.24% | 214.16% | -- | 71.59% | 214.19% | -- | 购买 |
| 5 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.0254 | 3.0762 | 30.56% | 42.72% | 136.92% | 223.88% | -- | 70.77% | 207.62% | -- | 购买 |
| 6 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 0.9633 | 2.8899 | 30.44% | 42.58% | 136.49% | 228.96% | -- | 70.69% | 188.90% | -- | 购买 |
| 7 | 159582 | 半导体ETF博时 | 0.7195 | 3.5975 | 25.19% | 39.24% | 136.34% | 241.97% | -- | 60.97% | 259.75% | -- | 购买 |
| 8 | 561980 | 半导体设备ETF招商 | 0.6537 | 3.2685 | 25.23% | 38.99% | 135.55% | 248.83% | -- | 60.67% | 226.85% | -- | 购买 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.6536 | 2.6144 | 30.12% | 42.10% | 135.00% | 221.10% | 164.16% | 69.80% | 161.44% | -- | 购买 |
| 10 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.2742 | 3.2742 | 25.48% | 39.63% | 133.65% | 233.63% | -- | 59.81% | 227.42% | 0.06% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-30 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.46% | 31.80% | 104.00% | 227.58% | 259.75% | 45.92% | 231.55% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.31% | 31.45% | 102.99% | 224.57% | 255.08% | 45.48% | 224.98% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | -0.59% | 28.25% | 93.68% | 211.90% | 242.50% | 40.95% | 253.19% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | -0.73% | 27.91% | 92.72% | 208.92% | 237.96% | 40.52% | 246.21% | 0.00% | 购买 |
