天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.60% 2026-07-16 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 10.67% |
| 东财创业板C | 近1年 | 66.02% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 14.14% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 21.53% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 68.05% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-16 单位净值|累计净值 |
2026-07-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024379 | 平安港股通医疗创新精选混合A | 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0619 | 6.91% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 024380 | 平安港股通医疗创新精选混合C | 基金吧 档案 | 0.9525 | 0.9525 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0616 | 6.91% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.1705 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0752 | 6.87% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 基金吧 档案 | 1.1603 | 1.1603 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0746 | 6.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 基金吧 档案 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0464 | 6.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 基金吧 档案 | 0.7352 | 0.7352 | 0.6898 | 0.6898 | 0.0454 | 6.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0572 | 6.09% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 8 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0569 | 6.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 基金吧 档案 | 2.4567 | 2.4567 | 2.3176 | 2.3176 | 0.1391 | 6.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 基金吧 档案 | 2.4300 | 2.4300 | 2.2925 | 2.2925 | 0.1375 | 6.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-16 单位净值|累计净值 |
2026-07-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 基金吧 档案 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5367 | 0.5367 | 0.0183 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 基金吧 档案 | 0.5663 | 0.5663 | 0.5477 | 0.5477 | 0.0186 | 3.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 基金吧 档案 | 1.3267 | 1.3267 | 1.2961 | 1.2961 | 0.0306 | 2.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.2911 | 1.2614 | 1.2614 | 0.0297 | 2.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016018 | 银河康乐股票C | 基金吧 档案 | 2.3310 | 2.3310 | 2.2780 | 2.2780 | 0.0530 | 2.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 519673 | 银河康乐股票A | 基金吧 档案 | 2.3960 | 2.3960 | 2.3430 | 2.3430 | 0.0530 | 2.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0261 | 2.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1728 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0259 | 2.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 012360 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9087 | 0.9087 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0181 | 2.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 012361 | 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0179 | 2.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-16 单位净值|累计净值 |
2026-07-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011188 | 信澳星奕混合A | 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0436 | 4.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 011223 | 信澳星奕混合C | 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0417 | 4.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 027699 | 万家港股通科技智选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0377 | 3.80% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 027700 | 万家港股通科技智选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0377 | 3.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0303 | 3.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.9079 | 0.9079 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0298 | 3.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.8961 | 0.8961 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0285 | 3.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 基金吧 档案 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0274 | 3.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 019115 | 东财卓越成长A | 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.2875 | 1.2486 | 1.2486 | 0.0389 | 3.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 019116 | 东财卓越成长C | 基金吧 档案 | 1.2631 | 1.2631 | 1.2249 | 1.2249 | 0.0382 | 3.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-16 单位净值|累计净值 |
2026-07-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026214 | 融通增和债券A | 基金吧 档案 | 0.9802 | 0.9802 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 2 | 026215 | 融通增和债券C | 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0040 | 0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 基金吧 档案 | 1.6286 | 1.6786 | 1.6221 | 1.6721 | 0.0065 | 0.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 基金吧 档案 | 1.5384 | 1.5854 | 1.5322 | 1.5792 | 0.0062 | 0.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 022044 | 招商安宁债券A | 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0354 | 1.0257 | 1.0319 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 022045 | 招商安宁债券C | 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0313 | 1.0225 | 1.0278 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 023248 | 永赢泓利债券A | 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 8 | 023249 | 永赢泓利债券C | 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 023485 | 创金合信文丰债券A | 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 10 | 023486 | 创金合信文丰债券C | 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-16 单位净值|累计净值 |
2026-07-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520630 | 港股通互联网ETF广发 | 基金吧 档案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.6842 | 0.6842 | 0.0289 | 4.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 026765 | 人保中证港股通互联网指数C | 基金吧 档案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0348 | 4.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026764 | 人保中证港股通互联网指数A | 基金吧 档案 | 0.8869 | 0.8869 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0348 | 4.08% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 4 | 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.8653 | 0.9228 | 0.8323 | 0.8898 | 0.0330 | 3.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.9216 | 0.8313 | 0.8887 | 0.0329 | 3.96% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 159121 | 港股通汽车ETF易方达 | 基金吧 档案 | 0.7814 | 0.7814 | 0.7519 | 0.7519 | 0.0295 | 3.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 520730 | 港股通汽车ETF万家 | 基金吧 档案 | 0.8186 | 0.8186 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0308 | 3.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159028 | 港股汽车ETF天弘 | 基金吧 档案 | 0.8096 | 0.8096 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0305 | 3.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 513770 | 港股互联网ETF华宝 | 基金吧 档案 | 0.3793 | 0.7586 | 0.3651 | 0.7302 | 0.0142 | 3.89% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159186 | 鹏华恒生港股通汽车主题ETF | 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0293 | 3.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-16 单位净值|累计净值 |
2026-07-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0119 | 1.25% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 2 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0118 | 1.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.1256 | 5.9156 | 4.1052 | 5.8952 | 0.0204 | 0.50% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0121 | -1.31% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1337 | 0.1337 | 0.1355 | 0.1355 | -0.0018 | -1.33% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 8 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0143 | -1.43% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 9 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0143 | -1.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2151 | 2.2151 | 2.2598 | 2.2598 | -0.0447 | -1.98% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-16 单位净值|累计净值 |
2026-07-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 4 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 6 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 8 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 10 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 10.1701 | 10.1701 | 69.21% | 112.84% | 321.07% | 403.25% | 398.05% | 121.07% | 916.91% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001480 | 财通成长优选混合A | 8.3680 | 8.3680 | 61.76% | 101.64% | 299.05% | 390.79% | 384.26% | 110.46% | 736.80% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.7990 | 4.7990 | 61.64% | 101.30% | 297.60% | 386.22% | -- | 110.02% | 379.90% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.3777 | 3.3777 | 67.54% | 109.73% | 296.72% | 377.14% | 376.07% | 116.99% | 237.77% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.3788 | 5.3788 | 65.03% | 105.67% | 293.73% | 392.83% | -- | 112.78% | 437.88% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.2645 | 3.2645 | 67.22% | 108.93% | 293.60% | 369.64% | 364.83% | 116.08% | 226.45% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 5.2527 | 5.2527 | 64.71% | 104.87% | 290.62% | 385.10% | -- | 111.88% | 425.27% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 8.2242 | 8.2242 | 59.87% | 99.76% | 283.57% | 400.07% | 382.95% | 107.91% | 722.42% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.7386 | 7.7386 | 59.56% | 98.98% | 280.56% | 392.21% | 371.55% | 107.03% | 673.86% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 7.9237 | 7.9237 | 59.87% | 99.76% | 283.57% | 400.07% | 382.95% | 107.91% | 722.42% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.4557 | 7.4557 | 59.56% | 98.98% | 280.56% | 392.21% | 371.55% | 107.03% | 673.86% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.4235 | 9.8659 | 73.41% | 84.86% | 243.91% | 320.35% | 263.77% | 105.11% | 1073.65% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 9.8348 | 9.8848 | 41.14% | 84.93% | 243.01% | 361.54% | 254.99% | 100.03% | 946.87% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 9.2081 | 9.6646 | 73.24% | 84.50% | 242.56% | 316.98% | 259.41% | 104.68% | 201.45% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2.9272 | 3.0672 | 53.53% | 80.47% | 216.02% | 336.45% | 298.00% | 86.20% | 219.87% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2.8586 | 2.9986 | 53.38% | 80.12% | 214.72% | 332.87% | 293.15% | 85.80% | 212.83% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.5126 | 3.5126 | 78.27% | 89.55% | 212.26% | 365.70% | 220.44% | 114.74% | 272.00% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.4351 | 3.4351 | 78.05% | 89.10% | 210.70% | 361.09% | 215.66% | 114.18% | 263.80% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008382 | 融通产业趋势股票A | 2.2661 | 2.3211 | 33.73% | 73.73% | 196.36% | 278.87% | 202.61% | 75.05% | 146.74% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.7945 | 9.7945 | 69.21% | 112.84% | 321.07% | 403.25% | 398.05% | 121.07% | 916.91% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001480 | 财通成长优选混合A | 8.0710 | 8.0710 | 61.76% | 101.64% | 299.05% | 390.79% | 384.26% | 110.46% | 736.80% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.6280 | 4.6280 | 61.64% | 101.30% | 297.60% | 386.22% | -- | 110.02% | 379.90% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.2532 | 3.2532 | 67.54% | 109.73% | 296.72% | 377.14% | 376.07% | 116.99% | 237.77% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.1854 | 5.1854 | 65.03% | 105.67% | 293.73% | 392.83% | -- | 112.78% | 437.88% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.1442 | 3.1442 | 67.22% | 108.93% | 293.60% | 369.64% | 364.83% | 116.08% | 226.45% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 5.0637 | 5.0637 | 64.71% | 104.87% | 290.62% | 385.10% | -- | 111.88% | 425.27% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 3.9044 | 3.9044 | 38.39% | 99.16% | 278.05% | 462.82% | 332.13% | 106.95% | 307.54% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 720001 | 财通价值动量混合A | 15.6680 | 16.1390 | 55.79% | 88.79% | 276.58% | 331.88% | 331.42% | 96.62% | 2042.96% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.1454 | 2.1454 | 19.45% | 12.38% | 59.61% | 89.03% | 57.88% | 24.94% | 121.35% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.1151 | 2.1151 | 19.34% | 12.15% | 58.98% | 87.55% | 55.99% | 24.67% | 34.13% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.6241 | 2.6241 | 27.09% | 20.03% | 57.48% | 67.22% | 72.70% | 31.69% | 162.45% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.5471 | 2.5471 | 26.97% | 19.79% | 56.84% | 65.89% | 70.64% | 31.41% | 154.76% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2416 | 2.2616 | 7.84% | 3.62% | 53.44% | 73.99% | 51.32% | 15.30% | 132.69% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.1905 | 2.1905 | 7.70% | 3.35% | 52.67% | 72.26% | 49.05% | 14.98% | 124.07% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2497 | 2.5817 | 10.98% | 10.36% | 40.95% | 59.41% | 45.47% | 16.95% | 188.69% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1334 | 2.4824 | 13.68% | 11.32% | 40.94% | 63.63% | 59.93% | 21.07% | 184.05% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0153 | 2.2923 | 13.57% | 11.10% | 40.39% | 62.33% | 58.02% | 20.82% | 155.80% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2.2894 | 2.5064 | 10.87% | 10.14% | 40.39% | 58.14% | 43.74% | 16.69% | 173.91% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.0459 | 3.1377 | 96.87% | 88.70% | 235.24% | -- | -- | 125.43% | 238.76% | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 3.2335 | 3.2335 | 96.01% | 88.11% | 234.07% | -- | -- | 124.58% | 249.00% | -- | 购买 |
| 3 | 008326 | 东财通信A | 4.8582 | 4.8582 | 37.14% | 74.66% | 224.51% | 345.85% | 320.64% | 79.90% | 400.69% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 008327 | 东财通信C | 4.7800 | 4.7800 | 37.06% | 74.45% | 223.72% | 343.65% | 317.52% | 79.66% | 392.63% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 1.0537 | 3.1611 | 83.09% | 71.48% | 212.65% | 292.91% | -- | 111.06% | 241.16% | -- | 购买 |
| 6 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 3.5667 | 3.5667 | 82.01% | 70.87% | 212.64% | -- | -- | 109.99% | 284.52% | -- | 购买 |
| 7 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.0997 | 3.2991 | 82.47% | 70.76% | 212.18% | 300.54% | -- | 110.22% | 255.81% | -- | 购买 |
| 8 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.1703 | 3.5109 | 82.42% | 70.83% | 212.09% | 294.67% | -- | 110.15% | 278.57% | -- | 购买 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.7461 | 2.9844 | 81.72% | 70.13% | 209.59% | 290.82% | -- | 108.98% | 221.76% | -- | 购买 |
| 10 | 159582 | 半导体ETF博时 | 0.8158 | 4.0790 | 75.23% | 62.49% | 207.82% | 308.69% | -- | 94.55% | 334.80% | -- | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 34.86% | 76.08% | 179.71% | 274.39% | 344.05% | 82.10% | 313.77% | 0.15% | 购买 |
