天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.59% 2026-06-04 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 11.01% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 95.67% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 19.50% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 32.18% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 97.81% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-04 单位净值|累计净值 |
2026-06-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0718 | 6.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0720 | 6.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8888 | 1.8888 | 1.7792 | 1.7792 | 0.1096 | 6.16% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8843 | 1.8843 | 1.7750 | 1.7750 | 0.1093 | 6.16% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 基金吧 档案 | 1.7329 | 1.7329 | 1.6415 | 1.6415 | 0.0914 | 5.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 基金吧 档案 | 1.7136 | 1.7136 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0903 | 5.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 基金吧 档案 | 1.8430 | 2.2440 | 1.7520 | 2.1530 | 0.0910 | 5.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 基金吧 档案 | 2.5085 | 2.5085 | 2.3850 | 2.3850 | 0.1235 | 5.18% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 基金吧 档案 | 2.4823 | 2.4823 | 2.3602 | 2.3602 | 0.1221 | 5.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 基金吧 档案 | 6.4059 | 6.4059 | 6.0966 | 6.0966 | 0.3093 | 5.07% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-04 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-04 单位净值|累计净值 |
2026-06-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 基金吧 档案 | 2.5085 | 2.5085 | 2.3850 | 2.3850 | 0.1235 | 5.18% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 基金吧 档案 | 2.4823 | 2.4823 | 2.3602 | 2.3602 | 0.1221 | 5.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001040 | 新华策略精选股票A | 基金吧 档案 | 3.7954 | 4.2334 | 3.6306 | 4.0686 | 0.1648 | 4.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025415 | 新华策略精选股票C | 基金吧 档案 | 3.7861 | 3.7861 | 3.6218 | 3.6218 | 0.1643 | 4.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024153 | 华安消费机遇股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.2511 | 1.2511 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0526 | 4.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 024154 | 华安消费机遇股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.2468 | 1.2468 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0524 | 4.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0406 | 4.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.9623 | 0.9623 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0405 | 4.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005777 | 广发科技动力股票 | 基金吧 档案 | 2.8099 | 2.8099 | 2.6999 | 2.6999 | 0.1100 | 4.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 基金吧 档案 | 2.5950 | 2.5950 | 2.4980 | 2.4980 | 0.0970 | 3.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-04 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-04 单位净值|累计净值 |
2026-06-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0718 | 6.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0720 | 6.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8888 | 1.8888 | 1.7792 | 1.7792 | 0.1096 | 6.16% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8843 | 1.8843 | 1.7750 | 1.7750 | 0.1093 | 6.16% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 基金吧 档案 | 1.7329 | 1.7329 | 1.6415 | 1.6415 | 0.0914 | 5.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 基金吧 档案 | 1.7136 | 1.7136 | 1.6233 | 1.6233 | 0.0903 | 5.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 基金吧 档案 | 1.8430 | 2.2440 | 1.7520 | 2.1530 | 0.0910 | 5.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 基金吧 档案 | 6.4059 | 6.4059 | 6.0966 | 6.0966 | 0.3093 | 5.07% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 基金吧 档案 | 1.8170 | 1.8170 | 1.7293 | 1.7293 | 0.0877 | 5.07% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 10 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 基金吧 档案 | 0.8927 | 0.8927 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0422 | 4.96% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-04 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-04 单位净值|累计净值 |
2026-06-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 2.1658 | 2.1658 | 2.1391 | 2.1391 | 0.0267 | 1.25% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1099 | 2.1099 | 0.0263 | 1.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0113 | 1.09% | 开放申购 | 0.20% | 购买 |
| 4 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.6168 | 1.1003 | 1.6049 | 0.0119 | 1.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0113 | 1.08% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 6 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 基金吧 档案 | 1.3432 | 1.4434 | 1.3299 | 1.4301 | 0.0133 | 1.00% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 基金吧 档案 | 1.3042 | 1.4003 | 1.2913 | 1.3874 | 0.0129 | 1.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0084 | 0.83% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0083 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 012902 | 平安添悦债券A | 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.2694 | 1.1731 | 1.2598 | 0.0096 | 0.82% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-04 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-04 单位净值|累计净值 |
2026-06-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 基金吧 档案 | 2.5123 | 2.5123 | 2.3980 | 2.3980 | 0.1143 | 4.77% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 基金吧 档案 | 2.0272 | 2.0272 | 1.9354 | 1.9354 | 0.0918 | 4.74% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 基金吧 档案 | 2.5961 | 2.5961 | 2.4831 | 2.4831 | 0.1130 | 4.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 2.0360 | 2.0360 | 1.9481 | 1.9481 | 0.0879 | 4.51% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 2.0330 | 2.0330 | 1.9452 | 1.9452 | 0.0878 | 4.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 2.1415 | 2.1415 | 2.0517 | 2.0517 | 0.0898 | 4.38% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 2.1449 | 2.1449 | 2.0550 | 2.0550 | 0.0899 | 4.37% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 588160 | 科创新材料ETF南方 | 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0467 | 4.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 589180 | 科创新材料ETF汇添富 | 基金吧 档案 | 1.8995 | 1.8995 | 1.8253 | 1.8253 | 0.0742 | 4.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 2.1905 | 2.1905 | 2.1079 | 2.1079 | 0.0826 | 3.92% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-04 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-04 单位净值|累计净值 |
2026-06-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.1384 | 2.1384 | 2.1399 | 2.1399 | -0.0015 | -0.07% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.0709 | 2.0709 | 2.0724 | 2.0724 | -0.0015 | -0.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9861 | 0.9861 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0080 | -0.80% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 4 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1446 | 0.1446 | 0.1458 | 0.1458 | -0.0012 | -0.82% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.7727 | 0.7727 | 0.7796 | 0.7796 | -0.0069 | -0.89% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 6 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.7699 | 0.7699 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0070 | -0.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.4041 | 6.1941 | 4.4463 | 6.2363 | -0.0422 | -0.95% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0121 | -1.19% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 9 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0122 | -1.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2440 | 2.2440 | 2.2721 | 2.2721 | -0.0281 | -1.24% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-04 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-04 单位净值|累计净值 |
2026-06-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.3001 | 1.3001 | 1.2955 | 1.2955 | 0.0046 | 0.36% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2751 | 1.2751 | 0.0046 | 0.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 4 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 8 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-04 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.9120 | 9.9120 | 108.68% | 139.32% | 449.35% | 379.61% | 323.07% | 115.46% | 891.10% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.2923 | 5.2923 | 104.05% | 131.39% | 418.14% | 374.86% | -- | 109.36% | 429.23% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.2799 | 3.2799 | 104.85% | 132.34% | 417.82% | 353.09% | 303.58% | 110.71% | 227.99% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 8.0770 | 8.0770 | 96.76% | 123.37% | 414.79% | 362.34% | 298.08% | 103.14% | 707.70% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 5.1728 | 5.1728 | 103.65% | 130.49% | 414.04% | 367.41% | -- | 108.66% | 417.28% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.1727 | 3.1727 | 104.45% | 131.43% | 413.71% | 345.92% | 293.98% | 110.00% | 217.27% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.6340 | 4.6340 | 96.52% | 122.90% | 412.61% | 358.36% | -- | 102.80% | 363.40% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 8.1272 | 8.1272 | 99.60% | 125.87% | 410.57% | 415.42% | 349.76% | 105.46% | 712.72% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.9200 | 6.9200 | 81.44% | 147.43% | 408.64% | 498.67% | 261.15% | 102.45% | 592.00% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.6542 | 7.6542 | 99.20% | 124.98% | 406.57% | 407.30% | 339.11% | 104.77% | 665.42% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-04 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 8.1272 | 8.1272 | 99.60% | 125.87% | 410.57% | 415.42% | 349.76% | 105.46% | 712.72% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.6542 | 7.6542 | 99.20% | 124.98% | 406.57% | 407.30% | 339.11% | 104.77% | 665.42% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 10.2498 | 10.2998 | 58.70% | 122.96% | 295.21% | 383.16% | 258.56% | 98.83% | 940.57% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001956 | 国联安科技动力 | 4.3608 | 4.3608 | 69.48% | 91.53% | 262.98% | 249.51% | 157.61% | 71.91% | 336.08% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 5.1470 | 5.7000 | 59.10% | 88.12% | 251.09% | 306.24% | 325.11% | 72.49% | 665.81% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 5.1080 | 5.1080 | 58.93% | 87.73% | 249.86% | 303.16% | -- | 72.16% | 308.31% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 2.9024 | 2.9424 | 60.49% | 78.34% | 245.51% | 295.13% | 221.52% | 67.40% | 196.83% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2.8644 | 2.9044 | 60.29% | 77.90% | 243.76% | 291.05% | -- | 67.05% | 280.49% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 6.4859 | 6.4859 | 62.22% | 80.52% | 243.02% | 244.79% | 121.54% | 66.84% | 548.59% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 6.0574 | 6.0574 | 61.90% | 79.82% | 240.28% | 239.37% | 116.30% | 66.29% | 505.74% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-04 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.9120 | 9.9120 | 108.68% | 139.32% | 449.35% | 379.61% | 323.07% | 115.46% | 891.10% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.2923 | 5.2923 | 104.05% | 131.39% | 418.14% | 374.86% | -- | 109.36% | 429.23% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.2799 | 3.2799 | 104.85% | 132.34% | 417.82% | 353.09% | 303.58% | 110.71% | 227.99% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 8.0770 | 8.0770 | 96.76% | 123.37% | 414.79% | 362.34% | 298.08% | 103.14% | 707.70% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 5.1728 | 5.1728 | 103.65% | 130.49% | 414.04% | 367.41% | -- | 108.66% | 417.28% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.1727 | 3.1727 | 104.45% | 131.43% | 413.71% | 345.92% | 293.98% | 110.00% | 217.27% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.6340 | 4.6340 | 96.52% | 122.90% | 412.61% | 358.36% | -- | 102.80% | 363.40% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.9200 | 6.9200 | 81.44% | 147.43% | 408.64% | 498.67% | 261.15% | 102.45% | 592.00% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 4.2704 | 4.2704 | 80.89% | 143.05% | 402.05% | 473.05% | 338.12% | 116.85% | 327.04% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 4.1408 | 4.1408 | 80.62% | 142.34% | 399.13% | 466.30% | 330.35% | 116.31% | 314.08% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-04 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.1658 | 2.1658 | 14.71% | 28.62% | 61.71% | 79.36% | 52.52% | 22.24% | 116.58% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.1362 | 2.1362 | 14.60% | 28.37% | 61.06% | 77.94% | 50.76% | 22.04% | 31.30% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2403 | 2.2603 | 3.31% | 22.92% | 56.46% | 64.05% | 48.86% | 12.65% | 127.34% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.1904 | 2.1904 | 3.17% | 22.60% | 55.67% | 62.42% | 46.62% | 12.40% | 119.04% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.3678 | 2.3678 | 9.87% | 25.76% | 49.28% | 43.42% | 55.44% | 18.81% | 136.78% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6764 | 1.9652 | 3.40% | 3.90% | 49.14% | 55.59% | -- | 3.78% | 108.52% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.2994 | 2.2994 | 9.76% | 25.51% | 48.68% | 42.28% | 53.57% | 18.61% | 129.94% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006482 | 广发可转债债券A | 2.2951 | 2.2951 | 12.03% | 21.27% | 45.42% | 51.97% | 43.33% | 15.90% | 129.49% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022744 | 广发可转债债券D | 2.2949 | 2.2949 | 12.03% | 21.28% | 45.42% | -- | -- | 15.90% | 49.62% | 0.11% | 购买 |
| 10 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1069 | 2.4559 | 11.64% | 22.69% | 45.35% | 58.05% | 56.65% | 18.46% | 177.92% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-04 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 008326 | 东财通信A | 5.2863 | 5.2863 | 69.43% | 113.88% | 324.91% | 400.26% | 389.74% | 89.94% | 428.63% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 5.2026 | 5.2026 | 69.32% | 113.62% | 323.87% | 397.76% | 386.04% | 89.74% | 420.26% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 515880 | 通信ETF国泰 | 1.7051 | 5.1153 | 59.92% | 85.44% | 306.88% | 348.55% | 350.49% | 65.95% | 411.58% | -- | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 4.2973 | 4.2973 | 58.15% | 82.84% | 289.57% | 324.26% | -- | 64.08% | 329.73% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 4.2795 | 4.2795 | 58.07% | 82.66% | 288.80% | 322.58% | -- | 63.93% | 327.95% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 4.1111 | 4.1111 | 56.39% | 81.35% | 280.41% | 318.86% | -- | 62.00% | 311.11% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 4.0950 | 4.0950 | 56.31% | 81.16% | 279.66% | 317.26% | -- | 61.86% | 309.50% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 4.7194 | 4.7194 | 55.84% | 79.62% | 273.90% | 315.29% | 322.77% | 61.86% | 371.94% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 4.6981 | 4.6981 | 55.72% | 79.34% | 272.78% | -- | -- | 61.65% | 241.28% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 4.6204 | 4.6204 | 55.72% | 79.34% | 272.76% | 312.83% | 318.97% | 61.65% | 362.04% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-04 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 04日 单位净值 |
04日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
